シートの見出しの色を変更する
2016/10/17
オブジェクト.Tab.ColorIndex
オブジェクト.ColorIndexを使用します。
オブジェクトにはワークシートのオブジェクトを指定します。
例示とともに使用方法を見ていきます。
シートの見出しの色を変更する
指定された名前のシートを削除するコードです。
以下では「sheet1」という名前のシートのインデックスを黄色に変更しています。
Sub シートタブ色変更() Worksheets("sheet1").Tab.ColorIndex = 6 End Sub
カラーインデックスの数字は以下の色に対応します。
色 | ColorIndex | 16進数 | RGB |
---|---|---|---|
1 | #000000 | RGB(0,0,0) | |
2 | #FFFFFF | RGB(255,255,255) | |
3 | #0000FF | RGB(255,0,0) | |
4 | #00FF00 | RGB(0,255,0) | |
5 | #FF0000 | RGB(0,0,255) | |
6 | #00FFFF | RGB(255,255,0) | |
7 | #FF00FF | RGB(255,0,255) | |
8 | #FFFF00 | RGB(0,255,255) | |
9 | #000080 | RGB(128,0,0) | |
10 | #008000 | RGB(0,128,0) | |
11 | #800000 | RGB(0,0,128) | |
12 | #008080 | RGB(128,128,0) | |
13 | #800080 | RGB(128,0,128) | |
14 | #808000 | RGB(0,128,128) | |
15 | #C0C0C0 | RGB(192,192,192) | |
16 | #808080 | RGB(128,128,128) | |
17 | #FF9999 | RGB(153,153,255) | |
18 | #663399 | RGB(153,51,102) | |
19 | #CCFFFF | RGB(255,255,204) | |
20 | #FFFFCC | RGB(204,255,255) | |
21 | #660066 | RGB(102,0,102) | |
22 | #8080FF | RGB(255,128,128) | |
23 | #CC6600 | RGB(0,102,204) | |
24 | #FFCCCC | RGB(204,204,255) | |
25 | #800000 | RGB(0,0,128) | |
26 | #FF00FF | RGB(255,0,255) | |
27 | #00FFFF | RGB(255,255,0) | |
28 | #FFFF00 | RGB(0,255,255) | |
29 | #800080 | RGB(128,0,128) | |
30 | #000080 | RGB(128,0,0) | |
31 | #808000 | RGB(0,128,128) | |
32 | #FF0000 | RGB(0,0,255) | |
33 | #FFCC00 | RGB(0,204,255) | |
34 | #FFFFCC | RGB(204,255,255) | |
35 | #CCFFCC | RGB(204,255,204) | |
36 | #99FFFF | RGB(255,255,153) | |
37 | #FFCC99 | RGB(153,204,255) | |
38 | #CC99FF | RGB(255,153,204) | |
39 | #FF99CC | RGB(204,153,255) | |
40 | #99CCFF | RGB(255,204,153) | |
41 | #FF6633 | RGB(51,102,255) | |
42 | #CCCC33 | RGB(51,204,204) | |
43 | #00CC99 | RGB(153,204,0) | |
44 | #00CCFF | RGB(255,204,0) | |
45 | #0099FF | RGB(255,153,0) | |
46 | #0066FF | RGB(255,102,0) | |
47 | #996666 | RGB(102,102,153) | |
48 | #969696 | RGB(150,150,150) | |
49 | #663300 | RGB(0,51,102) | |
50 | #669933 | RGB(51,153,102) | |
51 | #003300 | RGB(0,51,0) | |
52 | #003333 | RGB(51,51,0) | |
53 | #003399 | RGB(153,51,0) | |
54 | #663399 | RGB(153,51,102) | |
55 | #993333 | RGB(51,51,153) | |
56 | #333333 | RGB(51,51,51) |
ランダムに色を変更する
色をランダムに発生させるためのコードです。
このコードを使うと、かなり不気味な配色になることがあります。
Sub シートタブ色変更() Dim se as Worksheet For Each se in Worksheets se.Tab.ColorIndex = Int(Rnd * 56 + 1) Next End Sub